Names |
Born |
Died |
VAN DER WAL | ||
Jelle Jans | born 3 Feb 1862 | died 28 Jan 1928 |
Jelle Jans | born 24 Apr 1866 | |
Jelle Johannes | born 6 May 1810 | died 11 Mar 1885 |
Jelle Johannes | born 2 Sep 1868 | died 29 Feb 1912 |
Jelle Johannes | born 9 Jan 1867 | died 20 Jun 1967 |
Jelle Klaases | ||
Jelle Melles | born 2 Feb 1868 | died 25 Oct 1940 |
Jeltje | ||
Jeltje Melles | born 6 Sep 1864 | died 10 Nov 1934 |
Jitske | born 9 Mar 1894 | |
Johanna Folkerts | born 25 Mar 1900 | |
Johannes | born 15 Sep 1894 | |
Johannes Jans | born 21 Aug 1840 | died 19 Apr 1897 |
Johannes Jelles | born 24 Jan 1840 | died 26 Aug 1911 |
Johannes Jelles | born 1778 | died 23 May 1840 |
Johannes Melles | born 19 Dec 1875 | |
Joukje | ||
Jurjen Andries | ||
Karel | born 3 May 1892 | |
Klaas Jelles | ||
Kornelis Melles | born 17 May 1882 | died 5 Feb 1902 |
Korneliske | ||
Korneliske Melles | born 3 Mar 1866 | died 30 May 1936 |
Lokke | ||
Melle | ||
Melle | born 21 Nov 1895 | died 4 Dec 1895 |
Melle | born 29 Mar 1897 | died 26 Apr 1897 |
Melle | born 1 May 1899 | |
Melle | ||
Melle Jelles | born 7 Oct 1834 | died 9 May 1908 |
Paulus | ||
Paulus Folkerts | born 17 Oct 1902 | |
Paulus Jans | born 20 May 1855 | died 12 Nov 1870 |
Paulus Jelles | born 30 Nov 1842 | died 2 Dec 1843 |
Paulus Jelles | born 15 Dec 1845 | died 18 Jan 1888 |
Petronella Margaretha Louise | ||
Pier Metskes | ||
Pieter | born 28 Jun 1901 | |
Pietje | ||
Pietje | born 18 Jun 1878 | |
R | ||
Rinze | ||
Rinze | born 18 Dec 1841 | died 27 Sep 1893 |
Roel | born 21 Jun 1901 | died 28 Apr 1992 |
Sietse | ||
Sikke Folkerts | born 31 Mar 1889 | died 7 Apr 1889 |
Sjoukje Jurjens | born 18 Oct 1782 | died 30 Jul 1854 |
Steffen | born 16 Mar 1896 | |
Sytske Alles | ||
Tamme Jans | born 2 Jul 1858 | died 24 Jan 1936 |
Tiete Jans | born 24 Mar 1850 | died 4 Jan 1913 |
Tiete Jelles | born 20 Jan 1849 | died 31 Jan 1849 |
Tietje | born 29 May 1900 | |
Tijs Feyes | ||
Trijntje | ||
Trijntje Folkerts | born 23 Aug 1886 | died 9 Jan 1975 |
Trijntje Jelles | born 22 Dec 1851 | died 9 Jun 1940 |
Trijntje Johannes | born 15 Oct 1872 | died 6 May 1896 |
Trijntje Johannes | born 9 Jul 1870 | died 13 Nov 1871 |
Trijntje Melles | born 26 Nov 1879 | died 20 Mar 1928 |
Trijntje Tijsses | died 18 Jan 1893 | |
Wietske | ||
Wietske | born 23 Apr 1863 | died 1 Feb 1941 |
Wietske | born 10 Jun 1885 | |
Wietze | born 27 Jun 1882 | died 15 Jul 1883 |
Wietze Melles | born 14 Jul 1877 | |
Wytske | born 10 Apr 1898 | |
Wytske Melles | born 29 Oct 1856 | |
Yke Ales | born Cir 1787 | died 5 Jun 1875 |
Ytje Folkerts | born 22 Nov 1895 | |
VAN DER WEG | ||
Gettje Ruurds | ||
VAN DER WEI | ||
Johana Pieters | born 21 Apr 1863 | died 5 Nov 1918 |
VAN DER WEIDE | ||
Jentje Jacobs | ||
VAN DER WERF | ||
Abraham Yzaäks | ||
Abraham Yzaäks | ||
Antje Johannes | ||
Antje Minnes | born 3 Apr 1831 | |
Antje Yzaäks | born 20 Jul 1819 | |
Antje Yzaks | born Cir 1808 | died 17 May 1813 |
Bontje Johannes | born Cir 1774 | died 24 Aug 1827 |
Elisabeth Douwes | ||
Haayke Minnes | born 17 Dec 1818 | died 10 Jun 1820 |
Haayke Minnes | born 30 Oct 1820 | died 13 Sep 1850 |
Hiltje | born 29 Mar 1835 | |
Janke Ysaaks | ||
Johannes Douwes | born Cir 1743 | died 1805 |
Katrina Yzaäks | ||
Minne Haajkes | ||
Molle | born 7 Sep 1823 | |
Pieter Minnes | born 6 Oct 1828 | |
Pietje Douwes | ||
Sietske Minnes | born 10 Apr 1826 | died 25 Mar 1866 |
Sybren Yzaäks | born 24 Dec 1816 | |
Wytze Yzaäks | ||
Yzaäk Abrahams | born 12 Apr 1769 | died 15 Aug 1848 |
VAN DER WERFF | ||
Ankje | born 1893 | |
Jan Aelberth Jans | ||
Johannes Jacobus Jans | born 6 Nov 1873 | died 9 Apr 1917 |
VAN DER WEY | ||
Oieter Aans | ||
VAN DER WIEL | ||
Aaltje Sytses | born 7 Jun 1875 | died 1901 |
Errit | ||
Jelle | born 12 Dec 1894 | died 4 Jan 1981 |
Sijtse Everts | ||
VAN DER WIELEN | ||
Arjen | born 21 Mar 1932 | died 25 Jun 1995 |
Arjen Klaas | ||
Aukje | ||
Grietje | ||
Hauke | ||
Hendrik | ||
Janke | ||
Johanna | ||
Klaas | ||
Pieter Willem | ||
Sjoerd | ||
Trientje | ||
Yfke Riemke | ||
VAN DER WIER | ||
Douwe Melles | born 20 Sep 1808 | died 7 Feb 1870 |
Geertje Douwes | born 25 Sep 1833 | died 1 Jul 1872 |
Hiltje Uitses | chr. 23 Feb 1766 | died 11 Aug 1858 |
Johannes Douwes | ||
Johannes Douwes | ||
Jouke Douwes | ||
Melle Douwes | born 7 Mar 1832 | died 28 Jan 1858 |
Melle Uitses | ||
Trijntje Douwes | born Feb 1843 | died 25 Nov 1853 |
Trijntje Douwes | ||
Uitze Melles | ||
Uitzes Douwes | ||
Wolter Douwes | ||
VAN DER WOUDE | ||
Antje Jans | born 11 Jan 1749 | died 19 Mar 1819 |
Attje Joekes | born 4 Sep 1896 | died 10 Oct 1976 |
Gertje Roelofs | ||
Gjalt Jans | ||
Hiltje Johannes | ||
Jan Gjalts | born 20 Jun 1855 | died 3 Feb 1927 |
Jeltje Jelles | chr. 29 Apr 1742 | |
Jochum Roels | ||
Joeke | ||
Jurjen | ||
Liesbert Johannes | ||
Sierd Klazes | ||
Stijntje Jochumes | born Cir 1799 | died 28 Feb 1881 |
Tjettje Sierds | ||
Trijntje Roels | ||
Wietske Sierds | born 13 Jun 1838 | died 29 Aug 1870 |
VAN DER ZWAAG | ||
Jacob Jans | ||
Jan | ||
Johanna Jacobs | born 24 Jul 1846 | died 9 Sep 1921 |
Trijntje Dirks | born 18 Oct 1867 | died 28 Apr 1952 |
VAN DER ZWAAG(STRA) | ||
Janke Wybes | born 16 Jul 1858 | died 25 Feb 1929 |
VAN DIJK | ||
Aalberdina Petronella | ||
Aaltje Hielkes | ||
Akke Feikes | ||
Amber | ||
Andries Atzes | ||
Atje Folkerts | born 10 Aug 1848 | died 4 Dec 1917 |
Baukje Feijes | ||
Dianne | ||
Douwe | born 1789 | |
Douwe Eelkes | born 1758 | died 7 Sep 1848 |
Eelke | born 1732 | |
Eelkje(n) Douwes | born 3 Feb 1796 | died 8 Jan 1872 |
Eetze Feikes | ||
Eetze Gerbens | chr. 16 Jan 1757 | died 13 Oct 1826 |
Feike Eetzes | born 13 Jan 1786 | died 12 Jun 1850 |
Feike Feikes | born Cir 1820 | died 20 Jan 1864 |
Folkert | ||
Gerben Eetzes | born Cir 1791 | |
Gerben Feikes | born Cir 1815 | died 19 Nov 1882 |
Gerben Tjeerds | died 1791 | |
Hinke Gerbens | born 3 Sep 1761 | died 23 Jan 1826 |
Hylkje Tjerks | born 9 Jan 1821 | died 12 Dec 1909 |
J | ||
Jacob Feikes | ||
Johan Marcel | ||
Johannes | ||
Johannes | ||
Jolanda Evelien | ||
Klaas Feikes | ||
Klaaske Joutes | born 24 Dec 1757 | died 4 Sep 1827 |
Klaaske Theunis | ||
Lijnda Eetzes | ||
Maarten | ||
Marielle Marjan | ||
Menno | ||
Okje Feikes | ||
Renze | ||
Rosaline Janet | ||
Samira | ||
Sjoukje | born 1793 | |
Tjerk Andries | born 2 Feb 1780 | |
Trijntje | born 1801 | |
VAN DUINEN | ||
Anne Hendriks | born 1807 | died 25 Feb 1886 |
Antje Hendriks | born 1795 | died 27 Mar 1846 |
Geertje | born 26 Aug 1845 | died 1 Mar 1931 |
Grietje Hendriks | born 29 Aug 1798 | died 16 Jun 1877 |
Hendrik | born 22 May 1847 | died 15 Mar 1894 |
Hendrik Annes | born 11 Oct 1773 | died 9 Oct 1820 |
Kornelia | born 3 Dec 1849 | |
Markus | born 2 Mar 1863 | |
Markus Annes | born 13 Aug 1852 | died 20 Jul 1861 |
Martsen Hendriks | born 1800 | died 19 Aug 1878 |
Stijntje | born 15 Jan 1861 | |
T | ||
Tjeerd | born 2 Mar 1865 | |
Wopke Hendriks | born 1805 | died 11 Aug 1865 |
VAN DUUREN | ||
Bianca | ||
Johannes Cornelis | ||
VAN EIK | ||
Jantje Popes | ||
VAN EIKEMA HOMMES | ||
B | ||
Bart | ||
Grietje | ||
Onno | ||
VAN EK | ||
Ate | born 5 Dec 1828 | |
Cornelis Ates | ||
VAN GARDEREN | ||
Aaltje Annette | ||
Arno Marinus | ||
Jan | ||
VAN GENNE | ||
Elisabeth | ||
VAN GHERT | ||
Johanna Johannes | born Cir 1813 | died 25 Nov 1905 |
Johannes Franciscus | ||
VAN GINKEL | ||
Christina Adriana | ||
VAN GORKUM | ||
Hinke Egberts | ||
VAN HARTEN | ||
Bart | ||
Eric | ||
Ferdinand | ||
Jan | born 23 Sep 1932 | died 2 Jan 2001 |
Johanna Siebrigje | ||
Maaike | ||
Sietske Willempje | ||
Zeger | ||
Zeger | ||
VAN HIJUM | ||
Antje Ydes | ||
Beitske Ydes | born 14 Jan 1814 | died 26 Oct 1816 |
Fokke Ydes | ||
Jan Ydes | ||
Yde Jans | chr. 14 Mar 1769 | died 9 Apr 1843 |
VAN HOUTEN | ||
Unknown | born 9 Dec 1890 | died 9 Dec 1890 |
Antje Hiddes | born 1812 | |
Gooitske Jans | ||
Hedzer | ||
Hidde Annes | ||
Jan | born 14 Jan 1894 | |
Jan Martens | ||
Jille | born 2 Jun 1887 | |
Luitzen Ritske | born 1911 | died 11 Dec 1927 |
Marten | born 10 Sep 1853 | died 23 Sep 1926 |
Marten Rinzes | born 4 May 1852 | died 21 Sep 1926 |
Rinze Jans | ||
Rinze Martens | born 1 Dec 1878 | died 6 Apr 1921 |
Sake | born 21 Sep 1884 | |
Sietze | ||
Sikke Martens | born 26 Aug 1876 | died 30 Jun 1920 |
Trijntje | born 17 Dec 1891 | |
Ynske | born 26 Feb 1902 | |
Yttje Martens | born 11 Sep 1881 | |
VAN HULTEN | ||
Antje | ||
VAN KAMMEN | ||
Djoerd | ||
Jozef | ||
VAN KEULEN | ||
Afke | ||
Auke | ||
Barttholomeus | ||
Ben | ||
Daan | ||
Edwin | ||
Jacob | ||
Michel | ||
Sijbolt | born 25 Mar 1919 | died 22 Feb 1997 |
Sybolt Wessel | ||
Wieger | born 25 Feb 1888 | died 28 Nov 1958 |
Wieger | ||
Wybren Anne | ||
VAN KONINGSVELD | ||
Baukje | ||
VAN KOTEN | ||
Marijke Hendriks | ||
Sjoukje Rienks | ||
VAN LEEUWEN | ||
Arendje | ||
VAN LEYEN | ||
Antje Jitzes | died 4 Feb 1819 | |
Fokke Jelles | ||
Grietje Jelles | ||
Jetze Jelles | ||
VAN MIDDENDORP | ||
M Ch | ||
VAN MINNEN | ||
Jan Johannes | ||
Janneke Johannes | ||
Taabke Jans | born 29 Jan 1843 | died 28 Oct 1909 |
VAN NAMEN | ||
Anja | ||
VAN NETTEN | ||
Franke | ||
Jan Jans | ||
Trijntje | born 7 Oct 1889 | died 1 Jan 1976 |
VAN NIJKERK | ||
Anna Clara Margrietha | ||
VAN NIMWEGEN | ||
Johanna Diderika | born 1823 | died 2 Feb 1907 |
VAN OOLK | ||
Anna | ||
VAN OTTEN | ||
Claas Pietters | born 18 Jul 1813 | |
Klaas Pieters | ||
Pieter Klases | chr. 20 Jul 1788 | died 30 Aug 1874 |
VAN OTTERLOO | ||
J H | born Cir 1910 | |
VAN PANHUIS | ||
Teus | ||
VAN RENKEMA | ||
Hendrik | ||
VAN RHENEN | ||
Helmerdina Errisje | born 30 Jan 1920 | died 23 Oct 1997 |
VAN RULER | ||
Dirk | born 13 Mar 1926 | died 19 Mar 1995 |
Paula | ||
VAN RYK | ||
Ruth Ann | ||
VAN RYSWYK | ||
Arie | born 5 Dec 1865 | died 29 Jun 1932 |
Dirk A. | born 31 Mar 1890 | died 20 Dec 1909 |
Grace | born 27 Jan 1902 | |
Henry | born 20 Jun 1893 | died 10 May 1931 |
Peter A. | born 19 Sep 1894 | died 26 Jul 1970 |
VAN SCHEEPEN | ||
Hendrik Arends | ||
Rykeltje Hendriks | born 16 Apr 1805 | |
VAN SLAGEREN | ||
Akke Durks | ||
VAN SLUIS | ||
Arjen Jacobs | born 17 Jun 1843 | died 24 Dec 1884 |
Jacob Arjens | ||
Trijntje Arjens | born 20 Oct 1865 | |
VAN TEEKEN | ||
Janke Sapes | born Cir 1777 | died 20 Jan 1811 |
VAN TIMMER | ||
Swaantje | ||
VAN VOORTHUIZEN | ||
Anna Neeletta | ||
VAN WELZEN | ||
Kitty | ||
VAN WIJK | ||
Aaltje Trientje | ||
Alle Ebel | ||
Bareld | ||
Grietje | born 26 Jan 1909 | died 7 Nov 1990 |
Jakobje | ||
Janna | born 8 Jun 1913 | died 15 Jun 1992 |
Johannes | ||
Meindert | born 5 Mar 1881 | died 24 Feb 1943 |
Sjoerd | ||
Wolter | born 17 Feb 1911 | died 19 Jun 1945 |
Wolter | ||
Ytse | ||
VAN ZUYLEN | ||
Engelbart | ||
Pieter Nicolaas | died 18 Feb 1932 | |
Sjoerd | born 5 Aug 1902 | |
VANIER | ||
Geneviéve | ||
VEEN | ||
Hendrik | ||
VEENEMA | ||
Aaltje | born 17 Dec 1845 | died 22 Jan 1913 |
Sake Johannes | ||
VEENINGA | ||
Dirkje Arjens | ||
VEENSTRA | ||
Unknown | born 19 Oct 1829 | died 19 Oct 1829 |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 18 Sep 2004 with Legacy 5.0 from Millennia