Names |
Born |
Died |
GAASBEEK | ||
Aalberdina Peternella | born 21 Jan 1897 | died 29 Mar 1976 |
Adrianus Jacobus | ||
GAASTRA | ||
Trijntje | born 12 Feb 1878 | |
Willem | ||
GAGNON | ||
Elizabeth | born 10 Oct 1661 | died 1 Mar 1703 |
Robert | born 1 Mar 1628 | died 1 Sep 1703 |
GAIKEMA | ||
Tjeerd Klaas | born Bef 1805 | died Bef 1905 |
GAILLOUX | ||
Marie Madeleine | ||
GAL | ||
Freerk Zwietzes | born 1815 | died 17 May 1886 |
Hendrik Sweitzes | ||
Maaike Sweitzes | born 16 Sep 1802 | died 22 Aug 1886 |
Sjieuwke Sweitzes | born 1806 | died 9 Apr 1847 |
Zweitse Hendriks | born 1776 | died 24 Mar 1832 |
GALS | ||
Grietje Gjalts | chr. 16 Jan 1676 | died 1746 |
GAREMAN | ||
Florence | born Cir 1629 | |
GARRAHAN | ||
Catherine | ||
GAUTHIER | ||
Alcide | ||
Anonyme | ||
Aurele | ||
Azilda | born 4 Nov 1903 | died 26 Apr 1982 |
Edmour | born 25 Jan 1932 | died 6 Nov 1996 |
Felicien | ||
Gerarda | ||
Ghislain | ||
Jacques | ||
Jean Guy | born 29 Jun 1953 | died 19 Mar 1954 |
Jean Marie | ||
Leopold | ||
Philippe | born 14 Apr 1900 | died 2 Oct 1979 |
Yvan | ||
GAUVIN | ||
Florida | born 6 Nov 1894 | died 8 Jul 1978 |
GAYKEMA | ||
Geertje Klazes | ||
GEDNEY | ||
Donald | ||
Raymond | ||
GEERLINKS | ||
Brittany Noelle | ||
Daniel Benjamin James | ||
Steven James | ||
GEERTSMA | ||
Aukjen Geerts | ||
Eelke Jans | born 17 Apr 1872 | died 27 Apr 1872 |
Hans Jans | born 4 May 1864 | |
Has Jans | born 19 Nov 1810 | died 21 Oct 1878 |
Hinke Jans | born 2 Apr 1877 | |
Jan Hanzes | born 21 Apr 1837 | died 23 Oct 1909 |
Jan Sjoukes | ||
Roelofke Jans | ||
Tjitsche Jans | born 4 Aug 1870 | died 22 Feb 1910 |
Wietske Jans | born 4 Sep 1873 | |
GELDERMAN | ||
Christina | ||
GELDERS | ||
Baukje | ||
GENDRE | ||
Unknown | ||
Marie | ||
Moise | ||
GERBRANDY | ||
Johannes | born 4 Apr 1903 | died May 1976 |
Ybeltje | ||
GERMAIN | ||
Marguerite | ||
GERRITSMA | ||
Grietje Kornelis | born 25 Jun 1844 | died 23 May 1925 |
GEURERSER | ||
A | ||
GIELEN | ||
Rosemarie Johanna Catharina | ||
GIFFORD | ||
Doreen Elizabeth | ||
GILBERT-DIT-COMTOIS | ||
Marie-Rose | ||
GILMORE | ||
Shirley | ||
GIRARD-LEBRUN | ||
Celina Josephine | born 27 Aug 1845 | |
GIRAULT | ||
Antoinette | ||
Jean | ||
GJELTEMA | ||
Hepke | ||
GOBEIL | ||
Jean | ||
Marie-Françcoise | born 1655 | died After 17 Apr 1714 |
GODBOUT | ||
Delia | born 5 Apr 1874 | died 4 Nov 1936 |
GOLDING | ||
Barbara | ||
Bruce George | died 25 Jun 1962 | |
Clarence | ||
Diana Lynn | ||
Fred | ||
George | born 1893 | died 1956 |
Jean | ||
Joan | ||
N. | ||
Patricia Lee | ||
Robert Bruce | ||
Ruby | ||
GOLLOHER | ||
Diane Elizabeth | ||
GORTER | ||
Aaltje Alles | born 1808 | |
Alle Riemers | born 1771 | |
Antje Alles | born 1799 | |
Fraukjen Riemers | born 1771 | |
Froukjen Alles | born 1806 | |
Jan Alles | born 1810 | |
Maaike Riemers | born 1770 | died 23 Oct 1840 |
Martjen Riemers | born 1762 | |
Riemer Alles | born 1724 | died 1 Jun 1814 |
Riemer Alles | born 1798 | |
Sietske Alles | born 1801 | |
Tjepjen Riemers | born 1752 | |
GORTERSMA | ||
Sjoukjen Oenes | ||
GOSSELIN | ||
Elise | born 1865 | |
Hélène | ||
GOWAN | ||
Donelda | ||
GRAAFSTRA | ||
Sytske Johannes | ||
GRAANSMA | ||
Sjoukjen Poppes | ||
GRANDPRE | ||
Marie Anne | born 14 Jul 1792 | died 1 Dec 1877 |
GRAY | ||
Leslie | ||
GREATOREX | ||
Anne | ||
GREGOIRE | ||
Marie Anne | ||
GRIJPSTRA | ||
Wieger | ||
GROEN | ||
Alle | ||
Jan | born 16 Jul 1883 | died 21 Jan 1959 |
Jan | ||
Klaas Jans | born 1 May 1878 | |
GROENEWOLD | ||
Andries Jurjens | born 5 Dec 1784 | died 22 Aug 1812 |
Andries Theunis | born 18 Feb 1821 | |
Antje Jurjens | born Cir 1787 | died 15 Aug 1833 |
Coenraad Meinderts | born 19 Feb 1806 | died 8 Apr 1824 |
Froukje Meinerts | born 4 Jul 1801 | died 13 Dec 1870 |
Geertje Jurjens | born Cir 1764 | |
Geertje Meinerts | born 4 Oct 1808 | died 11 May 1871 |
Grietje Theunis | born 20 Feb 1813 | |
Grytje Pieters | born 6 Feb 1802 | |
Haebeltje Meinerts | born 2 Nov 1803 | died 21 Nov 1829 |
Haebeltje Pieters | born 4 Jan 1806 | died 21 Apr 1841 |
Hette Pieters | born Cir 1809 | died 17 Feb 1829 |
Hinke Jurjens | born Cir 1771 | |
Japke Meinerts | born 19 Jun 1818 | |
Jurjen Maynderts | chr. 23 Jan 1735 | |
Jurjen Meinerts | born 29 Nov 1810 | |
Jurjen Meinerts | born 14 Oct 1813 | |
Jurjen Pieters | born 6 Nov 1804 | |
Jurjen Roodes | born 17 Dec 1798 | |
Jurjen Theunis | born Cir 1806 | |
Jurjen Theunis | born 3 Dec 1815 | |
Louw Roodes | born 8 Dec 1803 | died 5 Feb 1804 |
Marten Theunis | born Cir 1804 | |
Meindert Jurjens | born Cir 1766 | died 15 Mar 1827 |
N.N. | born 24 Oct 1849 | died 24 Oct 1849 |
Nanne Theunis | born 7 Feb 1818 | |
Pieter Jurjens | born 23 Feb 1777 | |
Rienk Jurjens | ||
Rinske Jurjens | born Cir 1773 | died 2 Nov 1827 |
Rode Louws | ||
Roode Jurjens | born Cir 1769 | died 16 Oct 1827 |
Sieds Louws | ||
Theunis Jurjens | born Cir 1782 | died 15 May 1841 |
Tietje Meinderts | born 8 Feb 1797 | died 31 Aug 1835 |
Tjeerd Theunis | born Cir 1807 | |
Trijntje Jurjens | born 14 Feb 1792 | died 31 Jan 1839 |
Welmoed | ||
Ymkje Roodes | born 6 Feb 1801 | |
GROENHOF | ||
Aan Alles | ||
Ettje Aans | born 12 Feb 1834 | |
GROENLAND | ||
Welmoed Annes | ||
GROLEAU | ||
Marie-Therese | born 20 Oct 1688 | died 14 Oct 1724 |
Pierre | born 3 Jun 1692 | died 21 Jul 1769 |
Pierre | ||
GRONDSMA | ||
Sjoukjen Eijses | ||
GROOTHOFF | ||
Trijntje Jacobs | born 6 May 1898 | died 12 Aug 1967 |
GROSNIER | ||
Martine | ||
Pierre | ||
GROSSE | ||
Jeanne | ||
GROTIJNGHE | ||
Boote Deeges | born Cir 1486 | |
GROTTINGA | ||
Anna Folekes(dr) | died 25 Jan 1598 | |
Botte Folkert | born Cir 1525 | died 1593 |
Dee(ge) Folckert | born Cir 1522 | |
Focke Bottes(zn) | born Between 1491 and 1495 | died 22 Feb 1572 |
Jo(e)rk Folkert | born Cir 1530 | |
GROTTINGEN | ||
Degha | born Cir 1441 | |
GROUWSTRA | ||
Alma | ||
Binne | ||
Clara | ||
Donald N | ||
Folkert | ||
Frank G | ||
Gerry | ||
Greta Jane | ||
GROVES | ||
Malvina Emilie | born Aug 1864 | died 24 Jul 1940 |
GROW | ||
Lane | ||
GUIET | ||
Jeanne | ||
GUILLET | ||
Louis | ||
Madeleine | ||
Madeleine M | ||
Pierre | ||
GUILLET DITE LAJEUNESSE | ||
Marie | born 13 Oct 1658 | died 20 Oct 1681 |
Pierre | born 1626 | died 8 May 1695 |
GUYON | ||
Denis | chr. 30 Jun 1631 | died 30 Aug 1685 |
Jean | ||
Jean | ||
Marguerite | ||
Marie |